Cavo di collegamento della batteria
6mm² 30cm / M5
| Tipo di cavo: da batteria a batteria | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 6 |
| Tensione nominale: 450/750V | Impermeabile: Protezione IP 65 |
| Corrente nominale: 30A | Temperatura: da -76°F to +392°F |
| Lunghezza: 0.30 metri | Connettore: capocorda |
| Conduttore: filo di rame stagnato | Peso: 0.046 kg |
| AWG: 10 |
16mm² 35cm / M6
| Tipo di cavo: da batteria a batteria | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 16 |
| Tensione nominale: 600/1000V | Impermeabile: Protezione IP 65 |
| Corrente nominale: 64A | Temperatura: da -76°F to +392°F |
| Lunghezza: 0.35 metri | Connettore: capocorda |
| Conduttore: filo di rame stagnato | Peso: 0.154 kg |
| AWG: 6 |
16mm² 35cm / M8
| Tipo di cavo: da batteria a batteria | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 16 |
| Tensione nominale: 600/1000V | Impermeabile: Protezione IP 65 |
| Corrente nominale: 64A | Temperatura: da -40°F a +185°F |
| Lunghezza: 0.35 metri | Connettore: capocorda |
| Conduttore: filo di rame stagnato | Peso: 0.3 kg |
| AWG: 6 |
35mm² 30cm / M8
| Tipo di cavo: da batteria a batteria | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 35 |
| Tensione nominale: 600/1000V | Impermeabile: Protezione IP 65 |
| Corrente nominale: 150A | Temperatura: da -76°F to +392°F |
| Lunghezza: 0.30 metri | Connettore: capocorda |
| Conduttore: filo di rame stagnato | Peso: 0.3 kg |
| AWG: 2 |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi












Cavo di collegamento della batteria
Cavo di collegamento della batteria
6mm² 30cm / M5
| Tipo di cavo: da batteria a batteria | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 6 |
| Tensione nominale: 450/750V | Impermeabile: Protezione IP 65 |
| Corrente nominale: 30A | Temperatura: da -76°F to +392°F |
| Lunghezza: 0.30 metri | Connettore: capocorda |
| Conduttore: filo di rame stagnato | Peso: 0.046 kg |
| AWG: 10 |
16mm² 35cm / M6
| Tipo di cavo: da batteria a batteria | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 16 |
| Tensione nominale: 600/1000V | Impermeabile: Protezione IP 65 |
| Corrente nominale: 64A | Temperatura: da -76°F to +392°F |
| Lunghezza: 0.35 metri | Connettore: capocorda |
| Conduttore: filo di rame stagnato | Peso: 0.154 kg |
| AWG: 6 |
16mm² 35cm / M8
| Tipo di cavo: da batteria a batteria | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 16 |
| Tensione nominale: 600/1000V | Impermeabile: Protezione IP 65 |
| Corrente nominale: 64A | Temperatura: da -40°F a +185°F |
| Lunghezza: 0.35 metri | Connettore: capocorda |
| Conduttore: filo di rame stagnato | Peso: 0.3 kg |
| AWG: 6 |
35mm² 30cm / M8
| Tipo di cavo: da batteria a batteria | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 35 |
| Tensione nominale: 600/1000V | Impermeabile: Protezione IP 65 |
| Corrente nominale: 150A | Temperatura: da -76°F to +392°F |
| Lunghezza: 0.30 metri | Connettore: capocorda |
| Conduttore: filo di rame stagnato | Peso: 0.3 kg |
| AWG: 2 |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
6mm² 30cm / M5
| Tipo di cavo: da batteria a batteria | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 6 |
| Tensione nominale: 450/750V | Impermeabile: Protezione IP 65 |
| Corrente nominale: 30A | Temperatura: da -76°F to +392°F |
| Lunghezza: 0.30 metri | Connettore: capocorda |
| Conduttore: filo di rame stagnato | Peso: 0.046 kg |
| AWG: 10 |
16mm² 35cm / M6
| Tipo di cavo: da batteria a batteria | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 16 |
| Tensione nominale: 600/1000V | Impermeabile: Protezione IP 65 |
| Corrente nominale: 64A | Temperatura: da -76°F to +392°F |
| Lunghezza: 0.35 metri | Connettore: capocorda |
| Conduttore: filo di rame stagnato | Peso: 0.154 kg |
| AWG: 6 |
16mm² 35cm / M8
| Tipo di cavo: da batteria a batteria | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 16 |
| Tensione nominale: 600/1000V | Impermeabile: Protezione IP 65 |
| Corrente nominale: 64A | Temperatura: da -40°F a +185°F |
| Lunghezza: 0.35 metri | Connettore: capocorda |
| Conduttore: filo di rame stagnato | Peso: 0.3 kg |
| AWG: 6 |
35mm² 30cm / M8
| Tipo di cavo: da batteria a batteria | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 35 |
| Tensione nominale: 600/1000V | Impermeabile: Protezione IP 65 |
| Corrente nominale: 150A | Temperatura: da -76°F to +392°F |
| Lunghezza: 0.30 metri | Connettore: capocorda |
| Conduttore: filo di rame stagnato | Peso: 0.3 kg |
| AWG: 2 |















