Batteria al litio portatile 12V 20Ah LiFePO4
Ā
| CapacitĆ della batteria: 20Ah | Potenza della batteria: 256Wh |
| Tensione della batteria: 12.8V | Corrente massima di carica/scarica: 20A |
| Corrente di carica e scarica standard: 10 A | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£20ļ¼55ā |
| Tensione di carica massima: 14.6V | Tensione di interruzione della scarica: 10V |
| Dimensione della vite:Ā M5 | Dimensioni della batteria: 221 * 113 * 17 mm |
| Peso della batteria: 2.2 kg | Corrente di carica e scarica standard: 10 Ać |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi









Batteria al litio portatile 12V 20Ah LiFePO4
Batteria al litio portatile 12V 20Ah LiFePO4
Ā
| CapacitĆ della batteria: 20Ah | Potenza della batteria: 256Wh |
| Tensione della batteria: 12.8V | Corrente massima di carica/scarica: 20A |
| Corrente di carica e scarica standard: 10 A | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£20ļ¼55ā |
| Tensione di carica massima: 14.6V | Tensione di interruzione della scarica: 10V |
| Dimensione della vite:Ā M5 | Dimensioni della batteria: 221 * 113 * 17 mm |
| Peso della batteria: 2.2 kg | Corrente di carica e scarica standard: 10 Ać |
Originale: $129.18
-65%$129.18
$45.21Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Ā
| CapacitĆ della batteria: 20Ah | Potenza della batteria: 256Wh |
| Tensione della batteria: 12.8V | Corrente massima di carica/scarica: 20A |
| Corrente di carica e scarica standard: 10 A | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£20ļ¼55ā |
| Tensione di carica massima: 14.6V | Tensione di interruzione della scarica: 10V |
| Dimensione della vite:Ā M5 | Dimensioni della batteria: 221 * 113 * 17 mm |
| Peso della batteria: 2.2 kg | Corrente di carica e scarica standard: 10 Ać |













