130W 12V Pannello Solare Monocristallino Flessibile
| Potere stimato: 130W | Cella solare: monocristallina |
| Tensione massima/di picco (Vmp): 21.10V | Tensione a circuito aperto (Voc): 24.50V |
| Corrente di cortocircuito: 6.50A | Corrente massima: 6.16A |
| Tolleranza di uscita: ±3% | Coefficiente Isc moderato: (010+/-0.01)%/°C |
| Coefficiente moderato di Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Intervallo di temperatura: -40°C ~ +85°C |
| Dimensioni del cavo di prolunga: 4mm² (11AWG) / MC4 | Lunghezza del cavo di prolunga: 90 cm |
| Peso: 2.0 kg | Dimensioni spina: 960 * 690 * 2.5mm |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi

















130W 12V Pannello Solare Monocristallino Flessibile
130W 12V Pannello Solare Monocristallino Flessibile
| Potere stimato: 130W | Cella solare: monocristallina |
| Tensione massima/di picco (Vmp): 21.10V | Tensione a circuito aperto (Voc): 24.50V |
| Corrente di cortocircuito: 6.50A | Corrente massima: 6.16A |
| Tolleranza di uscita: ±3% | Coefficiente Isc moderato: (010+/-0.01)%/°C |
| Coefficiente moderato di Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Intervallo di temperatura: -40°C ~ +85°C |
| Dimensioni del cavo di prolunga: 4mm² (11AWG) / MC4 | Lunghezza del cavo di prolunga: 90 cm |
| Peso: 2.0 kg | Dimensioni spina: 960 * 690 * 2.5mm |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| Potere stimato: 130W | Cella solare: monocristallina |
| Tensione massima/di picco (Vmp): 21.10V | Tensione a circuito aperto (Voc): 24.50V |
| Corrente di cortocircuito: 6.50A | Corrente massima: 6.16A |
| Tolleranza di uscita: ±3% | Coefficiente Isc moderato: (010+/-0.01)%/°C |
| Coefficiente moderato di Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Intervallo di temperatura: -40°C ~ +85°C |
| Dimensioni del cavo di prolunga: 4mm² (11AWG) / MC4 | Lunghezza del cavo di prolunga: 90 cm |
| Peso: 2.0 kg | Dimensioni spina: 960 * 690 * 2.5mm |




















