170W 12V Pannello Solare Monocristallino
| Potere stimato: 170W | Cella solare: monocristallina |
| Tensione massima/di picco (Vmp): 19.0V | Tensione a circuito aperto (Voc): 23.0V |
| Corrente di cortocircuito: 9.39A | Corrente massima: 8.95A |
| Tolleranza di uscita: ±3% | Coefficiente Isc moderato: (010+/-0.01)%/°C |
| Coefficiente moderato di Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Intervallo di temperatura: -40°C ~ +85°C |
| Telaio: telaio in lega di alluminio | Lunghezza del cavo di prolunga: 90 cm |
| Dimensioni del cavo di prolunga: 4mm² (11AWG) / MC4 | Dimensioni spina: 1110 x 770 x 35 mm |
| Peso: 8.9 kg |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi








170W 12V Pannello Solare Monocristallino
170W 12V Pannello Solare Monocristallino
| Potere stimato: 170W | Cella solare: monocristallina |
| Tensione massima/di picco (Vmp): 19.0V | Tensione a circuito aperto (Voc): 23.0V |
| Corrente di cortocircuito: 9.39A | Corrente massima: 8.95A |
| Tolleranza di uscita: ±3% | Coefficiente Isc moderato: (010+/-0.01)%/°C |
| Coefficiente moderato di Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Intervallo di temperatura: -40°C ~ +85°C |
| Telaio: telaio in lega di alluminio | Lunghezza del cavo di prolunga: 90 cm |
| Dimensioni del cavo di prolunga: 4mm² (11AWG) / MC4 | Dimensioni spina: 1110 x 770 x 35 mm |
| Peso: 8.9 kg |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| Potere stimato: 170W | Cella solare: monocristallina |
| Tensione massima/di picco (Vmp): 19.0V | Tensione a circuito aperto (Voc): 23.0V |
| Corrente di cortocircuito: 9.39A | Corrente massima: 8.95A |
| Tolleranza di uscita: ±3% | Coefficiente Isc moderato: (010+/-0.01)%/°C |
| Coefficiente moderato di Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Intervallo di temperatura: -40°C ~ +85°C |
| Telaio: telaio in lega di alluminio | Lunghezza del cavo di prolunga: 90 cm |
| Dimensioni del cavo di prolunga: 4mm² (11AWG) / MC4 | Dimensioni spina: 1110 x 770 x 35 mm |
| Peso: 8.9 kg |




















