\n
| Tensione della batteria: 12 V | \nTipo di batteria: LiFePO4, AGM, STD | \n
| Tensione di ingresso CA nominale: 100-240 V CA | \nFrequenza di ingresso CA nominale: 50-60 Hz | \n
| Temperatura ambiente: -20°C-40°C | \nDimensioni: 19,42 * 8,95 * 7,4 cm | \n
| Peso: 0,75 kg/1,65 libbre | \nBatteria Lifepoch: 14,5V 20 A/29,2V 10 A | \n
| Batteria AGM: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A | \nBatteria standard: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A | \n
Caricabatterie intelligente 20A 12V/24V con display LCD per la maggior parte delle batterie
| Tensione della batteria: 12 V | Tipo di batteria: LiFePO4, AGM, STD |
| Tensione di ingresso CA nominale: 100-240 V CA | Frequenza di ingresso CA nominale: 50-60 Hz |
| Temperatura ambiente: -20°C-40°C | Dimensioni: 19,42 * 8,95 * 7,4 cm |
| Peso: 0,75 kg/1,65 libbre | Batteria Lifepoch: 14,5V 20 A/29,2V 10 A |
| Batteria AGM: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A | Batteria standard: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi









Caricabatterie intelligente 20A 12V/24V con display LCD per la maggior parte delle batterie
Caricabatterie intelligente 20A 12V/24V con display LCD per la maggior parte delle batterie
| Tensione della batteria: 12 V | Tipo di batteria: LiFePO4, AGM, STD |
| Tensione di ingresso CA nominale: 100-240 V CA | Frequenza di ingresso CA nominale: 50-60 Hz |
| Temperatura ambiente: -20°C-40°C | Dimensioni: 19,42 * 8,95 * 7,4 cm |
| Peso: 0,75 kg/1,65 libbre | Batteria Lifepoch: 14,5V 20 A/29,2V 10 A |
| Batteria AGM: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A | Batteria standard: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A |
$117.44
Caricabatterie intelligente 20A 12V/24V con display LCD per la maggior parte delle batterie—
$117.44
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| Tensione della batteria: 12 V | Tipo di batteria: LiFePO4, AGM, STD |
| Tensione di ingresso CA nominale: 100-240 V CA | Frequenza di ingresso CA nominale: 50-60 Hz |
| Temperatura ambiente: -20°C-40°C | Dimensioni: 19,42 * 8,95 * 7,4 cm |
| Peso: 0,75 kg/1,65 libbre | Batteria Lifepoch: 14,5V 20 A/29,2V 10 A |
| Batteria AGM: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A | Batteria standard: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A |





