\n
| Tensione di ingresso della batteria: 14,6 V | \nPotenza nominale: 600W | \n
| Potenza di picco: 1200W | \nForma d'onda di uscita: onda sinusoidale pura | \n
| Tensione di uscita: 220 V CA ± 10% | \nUscita USB: 5V 1,2A | \n
| Dimensioni: 260 mm x 170 mm x 70 mm | \nFrequenza di uscita: 50 Hz | \n
| Peso: 4,34 libbre/1,97 kg | \nTemperatura: -20ā-40ā | \n
Caricabatterie LiFePO4 da 14,6 V 25 A con inverter da 600 W da 12 V a 230 V per batteria
| Tensione di ingresso della batteria: 14,6 V | Potenza nominale: 600W |
| Potenza di picco: 1200W | Forma d'onda di uscita: onda sinusoidale pura |
| Tensione di uscita: 220 V CA ± 10% | Uscita USB: 5V 1,2A |
| Dimensioni: 260 mm x 170 mm x 70 mm | Frequenza di uscita: 50 Hz |
| Peso: 4,34 libbre/1,97 kg | Temperatura: -20ā-40ā |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi










Caricabatterie LiFePO4 da 14,6 V 25 A con inverter da 600 W da 12 V a 230 V per batteria
Caricabatterie LiFePO4 da 14,6 V 25 A con inverter da 600 W da 12 V a 230 V per batteria
| Tensione di ingresso della batteria: 14,6 V | Potenza nominale: 600W |
| Potenza di picco: 1200W | Forma d'onda di uscita: onda sinusoidale pura |
| Tensione di uscita: 220 V CA ± 10% | Uscita USB: 5V 1,2A |
| Dimensioni: 260 mm x 170 mm x 70 mm | Frequenza di uscita: 50 Hz |
| Peso: 4,34 libbre/1,97 kg | Temperatura: -20ā-40ā |
$229.02
Caricabatterie LiFePO4 da 14,6 V 25 A con inverter da 600 W da 12 V a 230 V per batteriaā
$229.02
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| Tensione di ingresso della batteria: 14,6 V | Potenza nominale: 600W |
| Potenza di picco: 1200W | Forma d'onda di uscita: onda sinusoidale pura |
| Tensione di uscita: 220 V CA ± 10% | Uscita USB: 5V 1,2A |
| Dimensioni: 260 mm x 170 mm x 70 mm | Frequenza di uscita: 50 Hz |
| Peso: 4,34 libbre/1,97 kg | Temperatura: -20ā-40ā |





