\n
| Performance di partenza continua (W): 2000W + 18W USB | \nCapacitĂ di sovratensione (prestazioni migliori): 4000W | \n
| Ingresso nominale DC (V, A): Batteria da 12V, 200A | \nIntervallo di tensione di ingresso: 10,5â16VDC ± 0.3V | \n
| Frequenza nominale(Hz): 50Hz±1 | \nTangente AC (V, A): 230VAC ±10 %, 8.7A | \n
| Output nominale USB (V, A): 2*QC3.0 | \nLimiti: <1.2A | \n
| Efficienza ottimale: 85% min | \nSicurezza (a): 40A*6 | \n
| Tipo di fusibile: lama interna | \nForma dell'albero di partenza: pura ondata del seno | \n
| Temperatura di terminazione: 65 â (149 â) max | \nTemperatura operativa: -20 â ~ 40 â (4 â ~ 104 â) | \n
| UmiditĂ aerea in funzionamento/stoccaggio RH: 5 ~ 95% | \nSistema di raffreddamento: ventola termica | \n
| Clarfactor: <4.5 % | \nDimensioni: 16.8*9.8*4.1 pollici | \n
| Peso incomposto: 10.89 libbre | \nFusibile esterno (corrente di carico massima): 200A | \n
Inverter a onda sinusoidale pura da 2000W Off Grid da 12V a 230V
| Performance di partenza continua (W): 2000W + 18W USB | CapacitĂ di sovratensione (prestazioni migliori): 4000W |
| Ingresso nominale DC (V, A): Batteria da 12V, 200A | Intervallo di tensione di ingresso: 10,5â16VDC ± 0.3V |
| Frequenza nominale(Hz): 50Hz±1 | Tangente AC (V, A): 230VAC ±10 %, 8.7A |
| Output nominale USB (V, A): 2*QC3.0 | Limiti: <1.2A |
| Efficienza ottimale: 85% min | Sicurezza (a): 40A*6 |
| Tipo di fusibile: lama interna | Forma dell'albero di partenza: pura ondata del seno |
| Temperatura di terminazione: 65 â (149 â) max | Temperatura operativa: -20 â ~ 40 â (4 â ~ 104 â) |
| UmiditĂ aerea in funzionamento/stoccaggio RH: 5 ~ 95% | Sistema di raffreddamento: ventola termica |
| Clarfactor: <4.5 % | Dimensioni: 16.8*9.8*4.1 pollici |
| Peso incomposto: 10.89 libbre | Fusibile esterno (corrente di carico massima): 200A |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi









Inverter a onda sinusoidale pura da 2000W Off Grid da 12V a 230V
Inverter a onda sinusoidale pura da 2000W Off Grid da 12V a 230V
| Performance di partenza continua (W): 2000W + 18W USB | CapacitĂ di sovratensione (prestazioni migliori): 4000W |
| Ingresso nominale DC (V, A): Batteria da 12V, 200A | Intervallo di tensione di ingresso: 10,5â16VDC ± 0.3V |
| Frequenza nominale(Hz): 50Hz±1 | Tangente AC (V, A): 230VAC ±10 %, 8.7A |
| Output nominale USB (V, A): 2*QC3.0 | Limiti: <1.2A |
| Efficienza ottimale: 85% min | Sicurezza (a): 40A*6 |
| Tipo di fusibile: lama interna | Forma dell'albero di partenza: pura ondata del seno |
| Temperatura di terminazione: 65 â (149 â) max | Temperatura operativa: -20 â ~ 40 â (4 â ~ 104 â) |
| UmiditĂ aerea in funzionamento/stoccaggio RH: 5 ~ 95% | Sistema di raffreddamento: ventola termica |
| Clarfactor: <4.5 % | Dimensioni: 16.8*9.8*4.1 pollici |
| Peso incomposto: 10.89 libbre | Fusibile esterno (corrente di carico massima): 200A |
$375.83
Inverter a onda sinusoidale pura da 2000W Off Grid da 12V a 230Vâ
$375.83
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| Performance di partenza continua (W): 2000W + 18W USB | CapacitĂ di sovratensione (prestazioni migliori): 4000W |
| Ingresso nominale DC (V, A): Batteria da 12V, 200A | Intervallo di tensione di ingresso: 10,5â16VDC ± 0.3V |
| Frequenza nominale(Hz): 50Hz±1 | Tangente AC (V, A): 230VAC ±10 %, 8.7A |
| Output nominale USB (V, A): 2*QC3.0 | Limiti: <1.2A |
| Efficienza ottimale: 85% min | Sicurezza (a): 40A*6 |
| Tipo di fusibile: lama interna | Forma dell'albero di partenza: pura ondata del seno |
| Temperatura di terminazione: 65 â (149 â) max | Temperatura operativa: -20 â ~ 40 â (4 â ~ 104 â) |
| UmiditĂ aerea in funzionamento/stoccaggio RH: 5 ~ 95% | Sistema di raffreddamento: ventola termica |
| Clarfactor: <4.5 % | Dimensioni: 16.8*9.8*4.1 pollici |
| Peso incomposto: 10.89 libbre | Fusibile esterno (corrente di carico massima): 200A |











