ECO-WORTHY Inverter/Caricabatterie Solare All-in-One 48V 3000W | MPPT 60A, Ingresso FV 3400W
Inverter all-in-one integrato con inverter a onda sinusoidale pura da 3000W 48V e controller 60A
| Modelli: ECO3000W(SR) | Tensione di ingresso nominale CA: 220/230 V CA |
| Frequenza CA: 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | Protezione da sovraccarico/cortocircuito CA: 10 ms (tipico) |
| Efficienza massima CA: Disponibile | Corrente di sovraccarico massima in bypass: 30A |
| Forma d'onda della tensione di uscita: onda sinusoidale pura | Potenza nominale di uscita (W): 3300W |
| Tensione di uscita nominale (V CA): 230 V CA | Errore di tensione di uscita: ±5% |
| Intervallo di frequenza di uscita (Hz): 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz | Uscita nominale: 220 V CA 50 Hz/60 Hz |
| Potenza di picco: 6000 W | Efficienza: >92% |
| Dimensioni (L x P x A): 378 mm x 280 mm x 103 mm | Peso (kg): 6,2 |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi









ECO-WORTHY Inverter/Caricabatterie Solare All-in-One 48V 3000W | MPPT 60A, Ingresso FV 3400W
ECO-WORTHY Inverter/Caricabatterie Solare All-in-One 48V 3000W | MPPT 60A, Ingresso FV 3400W
Inverter all-in-one integrato con inverter a onda sinusoidale pura da 3000W 48V e controller 60A
| Modelli: ECO3000W(SR) | Tensione di ingresso nominale CA: 220/230 V CA |
| Frequenza CA: 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | Protezione da sovraccarico/cortocircuito CA: 10 ms (tipico) |
| Efficienza massima CA: Disponibile | Corrente di sovraccarico massima in bypass: 30A |
| Forma d'onda della tensione di uscita: onda sinusoidale pura | Potenza nominale di uscita (W): 3300W |
| Tensione di uscita nominale (V CA): 230 V CA | Errore di tensione di uscita: ±5% |
| Intervallo di frequenza di uscita (Hz): 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz | Uscita nominale: 220 V CA 50 Hz/60 Hz |
| Potenza di picco: 6000 W | Efficienza: >92% |
| Dimensioni (L x P x A): 378 mm x 280 mm x 103 mm | Peso (kg): 6,2 |
Originale: $647.15
-65%$647.15
$226.50Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Inverter all-in-one integrato con inverter a onda sinusoidale pura da 3000W 48V e controller 60A
| Modelli: ECO3000W(SR) | Tensione di ingresso nominale CA: 220/230 V CA |
| Frequenza CA: 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | Protezione da sovraccarico/cortocircuito CA: 10 ms (tipico) |
| Efficienza massima CA: Disponibile | Corrente di sovraccarico massima in bypass: 30A |
| Forma d'onda della tensione di uscita: onda sinusoidale pura | Potenza nominale di uscita (W): 3300W |
| Tensione di uscita nominale (V CA): 230 V CA | Errore di tensione di uscita: ±5% |
| Intervallo di frequenza di uscita (Hz): 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz | Uscita nominale: 220 V CA 50 Hz/60 Hz |
| Potenza di picco: 6000 W | Efficienza: >92% |
| Dimensioni (L x P x A): 378 mm x 280 mm x 103 mm | Peso (kg): 6,2 |











