Inverter all-in-one integrato 3000W 24V Inverter di potenza a onda sinusoidale pura e controller 60A per sistema off-grid
| Potenza nominale: 3000W | Potenza di picco: 6000W |
| Onda di uscita: onda sinusoidale pura | Intervallo di tensione di ingresso solare: 30Vdc~100Vdc |
| Potenza massima del campo fotovoltaico: 1400W | Corrente di carica solare massima: 60A |
| Intervallo di tensione della batteria (BAT non incluso): 20Vdc-33Vdc | Tipo di carica della batteria (BAT non incluso): MPPT |
| Tensione di uscita CA: 230V CA ± 2.3V | Frequenza di uscita CA: 50Hz ± 2.5Hz |
| Protezione da cortocircuito in carica: fusibile bruciato | Protezione del cablaggio: protezione da inversione di polarità |
| Dimensioni: 378 mm * 280 mm * 103 mm | Peso (kg): 6.8 |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi









Inverter all-in-one integrato 3000W 24V Inverter di potenza a onda sinusoidale pura e controller 60A per sistema off-grid
Inverter all-in-one integrato 3000W 24V Inverter di potenza a onda sinusoidale pura e controller 60A per sistema off-grid
| Potenza nominale: 3000W | Potenza di picco: 6000W |
| Onda di uscita: onda sinusoidale pura | Intervallo di tensione di ingresso solare: 30Vdc~100Vdc |
| Potenza massima del campo fotovoltaico: 1400W | Corrente di carica solare massima: 60A |
| Intervallo di tensione della batteria (BAT non incluso): 20Vdc-33Vdc | Tipo di carica della batteria (BAT non incluso): MPPT |
| Tensione di uscita CA: 230V CA ± 2.3V | Frequenza di uscita CA: 50Hz ± 2.5Hz |
| Protezione da cortocircuito in carica: fusibile bruciato | Protezione del cablaggio: protezione da inversione di polarità |
| Dimensioni: 378 mm * 280 mm * 103 mm | Peso (kg): 6.8 |
$201.42
Originale: $575.50
-65%Inverter all-in-one integrato 3000W 24V Inverter di potenza a onda sinusoidale pura e controller 60A per sistema off-grid—
$575.50
$201.42Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| Potenza nominale: 3000W | Potenza di picco: 6000W |
| Onda di uscita: onda sinusoidale pura | Intervallo di tensione di ingresso solare: 30Vdc~100Vdc |
| Potenza massima del campo fotovoltaico: 1400W | Corrente di carica solare massima: 60A |
| Intervallo di tensione della batteria (BAT non incluso): 20Vdc-33Vdc | Tipo di carica della batteria (BAT non incluso): MPPT |
| Tensione di uscita CA: 230V CA ± 2.3V | Frequenza di uscita CA: 50Hz ± 2.5Hz |
| Protezione da cortocircuito in carica: fusibile bruciato | Protezione del cablaggio: protezione da inversione di polarità |
| Dimensioni: 378 mm * 280 mm * 103 mm | Peso (kg): 6.8 |











