Pannello solare Full Black da 120W 12V | ECO-WORTHY, Efficienza Fino al 25%
Specifiche Tecniche – Pannello Solare Full Black 120W ECO-WORTHY
| Categoria | Dettagli tecnici |
|---|---|
| Numero di parte | L02BC120-1 |
| Numero di modello | 120W BC |
| Stile | 120W |
| Materiali | Silicio cristallino, vetro temperato, alluminio |
| Peso dell’articolo | 7,5 kg |
| Dimensioni del prodotto | 104,5 × 58 × 3,5 cm |
| Componenti inclusi | Cavo, fori per la messa a terra |
Caratteristiche elettriche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza massima – Pmax [W] | 120 |
| Tensione alla massima potenza – Vmp [V] | 19,8 |
| Corrente alla massima potenza – Imp [A] | 6,07 |
| Tensione a circuito aperto – Voc [V] | 24,22 |
| Corrente di cortocircuito – Isc [A] | 6,43 |
| Efficienza del modulo (STC) [%] | 25,0 |
| Tolleranza di potenza | 0 ~ +3 % |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | ~0,35 %/°C |
| Coefficiente di temperatura di Voc | ~0,29 %/°C |
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,05 %/°C |
| Tensione massima di sistema | 1000 V CC |
| Corrente massima del fusibile in serie | 10 A |
Parametri meccanici
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di cella | HPBC |
| Numero di celle | 33 (3×11) |
| Vetro frontale | Vetro temperato 3,2 mm, alta trasmissione, rivestimento AR |
| Telaio | Lega di alluminio |
| Scatola di giunzione | IP67 |
| Numero di diodi | 2 |
| Classe di protezione | Classe II |
| Classe di resistenza al fuoco | Classe C |
| Tipo di connettore | Classe C |
| Cavo di uscita | 4 mm², 900 mm (con connettori) |
| Dimensioni | 1045 × 580 × 35 mm / 41,14 × 22,83 × 1,38 pollici |
| Peso | 7,0 kg |
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ +85 °C |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi










Pannello solare Full Black da 120W 12V | ECO-WORTHY, Efficienza Fino al 25%
Pannello solare Full Black da 120W 12V | ECO-WORTHY, Efficienza Fino al 25%
Specifiche Tecniche – Pannello Solare Full Black 120W ECO-WORTHY
| Categoria | Dettagli tecnici |
|---|---|
| Numero di parte | L02BC120-1 |
| Numero di modello | 120W BC |
| Stile | 120W |
| Materiali | Silicio cristallino, vetro temperato, alluminio |
| Peso dell’articolo | 7,5 kg |
| Dimensioni del prodotto | 104,5 × 58 × 3,5 cm |
| Componenti inclusi | Cavo, fori per la messa a terra |
Caratteristiche elettriche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza massima – Pmax [W] | 120 |
| Tensione alla massima potenza – Vmp [V] | 19,8 |
| Corrente alla massima potenza – Imp [A] | 6,07 |
| Tensione a circuito aperto – Voc [V] | 24,22 |
| Corrente di cortocircuito – Isc [A] | 6,43 |
| Efficienza del modulo (STC) [%] | 25,0 |
| Tolleranza di potenza | 0 ~ +3 % |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | ~0,35 %/°C |
| Coefficiente di temperatura di Voc | ~0,29 %/°C |
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,05 %/°C |
| Tensione massima di sistema | 1000 V CC |
| Corrente massima del fusibile in serie | 10 A |
Parametri meccanici
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di cella | HPBC |
| Numero di celle | 33 (3×11) |
| Vetro frontale | Vetro temperato 3,2 mm, alta trasmissione, rivestimento AR |
| Telaio | Lega di alluminio |
| Scatola di giunzione | IP67 |
| Numero di diodi | 2 |
| Classe di protezione | Classe II |
| Classe di resistenza al fuoco | Classe C |
| Tipo di connettore | Classe C |
| Cavo di uscita | 4 mm², 900 mm (con connettori) |
| Dimensioni | 1045 × 580 × 35 mm / 41,14 × 22,83 × 1,38 pollici |
| Peso | 7,0 kg |
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ +85 °C |
Originale: $113.92
-65%$113.92
$39.87Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Specifiche Tecniche – Pannello Solare Full Black 120W ECO-WORTHY
| Categoria | Dettagli tecnici |
|---|---|
| Numero di parte | L02BC120-1 |
| Numero di modello | 120W BC |
| Stile | 120W |
| Materiali | Silicio cristallino, vetro temperato, alluminio |
| Peso dell’articolo | 7,5 kg |
| Dimensioni del prodotto | 104,5 × 58 × 3,5 cm |
| Componenti inclusi | Cavo, fori per la messa a terra |
Caratteristiche elettriche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza massima – Pmax [W] | 120 |
| Tensione alla massima potenza – Vmp [V] | 19,8 |
| Corrente alla massima potenza – Imp [A] | 6,07 |
| Tensione a circuito aperto – Voc [V] | 24,22 |
| Corrente di cortocircuito – Isc [A] | 6,43 |
| Efficienza del modulo (STC) [%] | 25,0 |
| Tolleranza di potenza | 0 ~ +3 % |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | ~0,35 %/°C |
| Coefficiente di temperatura di Voc | ~0,29 %/°C |
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,05 %/°C |
| Tensione massima di sistema | 1000 V CC |
| Corrente massima del fusibile in serie | 10 A |
Parametri meccanici
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di cella | HPBC |
| Numero di celle | 33 (3×11) |
| Vetro frontale | Vetro temperato 3,2 mm, alta trasmissione, rivestimento AR |
| Telaio | Lega di alluminio |
| Scatola di giunzione | IP67 |
| Numero di diodi | 2 |
| Classe di protezione | Classe II |
| Classe di resistenza al fuoco | Classe C |
| Tipo di connettore | Classe C |
| Cavo di uscita | 4 mm², 900 mm (con connettori) |
| Dimensioni | 1045 × 580 × 35 mm / 41,14 × 22,83 × 1,38 pollici |
| Peso | 7,0 kg |
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ +85 °C |






















