Batteria al litio Bluetooth LiFePO4 da 24V e 100 Ah con protezione dalle basse temperature, luce LED SOC e BMS da 100 A
Ā
| CapacitĆ della batteria: 100Ah | Potenza della batteria: 2560Wh |
| Tensione della batteria: 25.6V | Corrente massima di carica/scarica: 100A/100A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ā | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£20ļ¼55ā |
| Tensione di carica massima: 29.2V | Tensione di scarica finale: 10V |
|
Dimensioni della batteria: 414*215*260 mm(16,3*8.46*10,24 in) |
Peso della batteria: 20.00 kg/44.1lbs |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi











Batteria al litio Bluetooth LiFePO4 da 24V e 100 Ah con protezione dalle basse temperature, luce LED SOC e BMS da 100 A
Batteria al litio Bluetooth LiFePO4 da 24V e 100 Ah con protezione dalle basse temperature, luce LED SOC e BMS da 100 A
Ā
| CapacitĆ della batteria: 100Ah | Potenza della batteria: 2560Wh |
| Tensione della batteria: 25.6V | Corrente massima di carica/scarica: 100A/100A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ā | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£20ļ¼55ā |
| Tensione di carica massima: 29.2V | Tensione di scarica finale: 10V |
|
Dimensioni della batteria: 414*215*260 mm(16,3*8.46*10,24 in) |
Peso della batteria: 20.00 kg/44.1lbs |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Ā
| CapacitĆ della batteria: 100Ah | Potenza della batteria: 2560Wh |
| Tensione della batteria: 25.6V | Corrente massima di carica/scarica: 100A/100A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ā | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£20ļ¼55ā |
| Tensione di carica massima: 29.2V | Tensione di scarica finale: 10V |
|
Dimensioni della batteria: 414*215*260 mm(16,3*8.46*10,24 in) |
Peso della batteria: 20.00 kg/44.1lbs |
















