Batteria al litio 48V 50Ah LiFePO4
Ā
| CapacitĆ della batteria: 50Ah | Potenza della batteria: 2560Wh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 50A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ā | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£30ļ¼55ā |
| Tensione di carica massima: 58.4V | Dimensione della vite: M8 |
| Dimensioni della batteria: 437*333*125 mm | Peso della batteria:Ā 26.49 kg |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi











Batteria al litio 48V 50Ah LiFePO4
Batteria al litio 48V 50Ah LiFePO4
Ā
| CapacitĆ della batteria: 50Ah | Potenza della batteria: 2560Wh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 50A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ā | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£30ļ¼55ā |
| Tensione di carica massima: 58.4V | Dimensione della vite: M8 |
| Dimensioni della batteria: 437*333*125 mm | Peso della batteria:Ā 26.49 kg |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Ā
| CapacitĆ della batteria: 50Ah | Potenza della batteria: 2560Wh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 50A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ā | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£30ļ¼55ā |
| Tensione di carica massima: 58.4V | Dimensione della vite: M8 |
| Dimensioni della batteria: 437*333*125 mm | Peso della batteria:Ā 26.49 kg |
















