Batteria Domestica al Litio Lifepo4 ECO-WORTHY 48V 314Ah | Da Pavimento con Ruote
| CapacitĆ della batteria: 314Ah | Potenza della batteria: 16,08kWh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 200A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ā | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£20ļ¼55ā |
| Numero massimo in parallelo: 15 unitĆ | Intervallo di tensione di esercizio: 40 ā 58 V |
| Interruttore automatico: 2 Ć 125A (250A) | Dimensioni della batteria: 807 * 520 * 252 mm |
| Peso della batteria: 133kg | BMS: PACE BMS |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi










Batteria Domestica al Litio Lifepo4 ECO-WORTHY 48V 314Ah | Da Pavimento con Ruote
Batteria Domestica al Litio Lifepo4 ECO-WORTHY 48V 314Ah | Da Pavimento con Ruote
| CapacitĆ della batteria: 314Ah | Potenza della batteria: 16,08kWh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 200A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ā | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£20ļ¼55ā |
| Numero massimo in parallelo: 15 unitĆ | Intervallo di tensione di esercizio: 40 ā 58 V |
| Interruttore automatico: 2 Ć 125A (250A) | Dimensioni della batteria: 807 * 520 * 252 mm |
| Peso della batteria: 133kg | BMS: PACE BMS |
Originale: $2,349.02
-65%$2,349.02
$822.16Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| CapacitĆ della batteria: 314Ah | Potenza della batteria: 16,08kWh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 200A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ā | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£20ļ¼55ā |
| Numero massimo in parallelo: 15 unitĆ | Intervallo di tensione di esercizio: 40 ā 58 V |
| Interruttore automatico: 2 Ć 125A (250A) | Dimensioni della batteria: 807 * 520 * 252 mm |
| Peso della batteria: 133kg | BMS: PACE BMS |
















