ECO-WORTHY Batteria LiFePO4 Rack 48 V 100 Ah con Bluetooth & WiFi | Garanzia 10 anni
| CapacitĆ della batteria: 100Ah | Potenza della batteria: 5120Wh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 100A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ā | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£20ļ¼55ā |
| Tensione di carica massima: 58.4V | Intervallo di tensione di esercizio: 40 ā 58 V |
| Dimensione della vite: M8 | Dimensioni della batteria: 57.28 Ć 43.50Ć 14.30 cm |
| Peso della batteria: 47 kg | Ogni batteria ĆØ dotata di una coppia di cavi paralleli per batterie |
| Ā | Ā |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi

















ECO-WORTHY Batteria LiFePO4 Rack 48 V 100 Ah con Bluetooth & WiFi | Garanzia 10 anni
ECO-WORTHY Batteria LiFePO4 Rack 48 V 100 Ah con Bluetooth & WiFi | Garanzia 10 anni
| CapacitĆ della batteria: 100Ah | Potenza della batteria: 5120Wh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 100A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ā | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£20ļ¼55ā |
| Tensione di carica massima: 58.4V | Intervallo di tensione di esercizio: 40 ā 58 V |
| Dimensione della vite: M8 | Dimensioni della batteria: 57.28 Ć 43.50Ć 14.30 cm |
| Peso della batteria: 47 kg | Ogni batteria ĆØ dotata di una coppia di cavi paralleli per batterie |
| Ā | Ā |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| CapacitĆ della batteria: 100Ah | Potenza della batteria: 5120Wh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 100A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ā | Intervallo di temperatura di scarica: ļ¹£20ļ¼55ā |
| Tensione di carica massima: 58.4V | Intervallo di tensione di esercizio: 40 ā 58 V |
| Dimensione della vite: M8 | Dimensioni della batteria: 57.28 Ć 43.50Ć 14.30 cm |
| Peso della batteria: 47 kg | Ogni batteria ĆØ dotata di una coppia di cavi paralleli per batterie |
| Ā | Ā |
















